
A Cseke-tóról minden, ami egy horgásznak fontos lehet:
|
|
Kezelő egyesület | Tatai Sporthorgász Egyesület |
| A víz típusa | Mesterséges tó | |
| Víz mérete (ha) | 18 ha | |
| Intenzív víz ? | Igen | |
| Tórendszer része: | Nem | |
| Horgászati idők | Világosodástól sötétedésig | |
| Éjszakai horgászat | Május 1.- szeptember 30-ig szombatonként, csak tagok részére | |
| Lékhorgászat | Tilos | |
| Pergetés | Tilos | |
| Tilalmi idők | Országos Horgászrend szerint |
| Csónak használata | Csak saját tagok részére, (vagy engedélyezési díj: 2600Ft megfizetése esetén) |
| Sátorozás | Tilos |
| Etetés | Megengedett, az Országos Horgászrend szerint |
| Állás megközelítése | Gyalog, gk-t a kijelölt parkolóban kell hagyni |
| Napi mennyiség korlátozás | 2 db nemes, 5 kg egyéb. |
| Heti mennyiség korlátozás | Napi jegyesnek nincs. Tag: 2 db ponty. |
| Éves mennyiség korlátozás | Napijegyesnek nincs. Tag: 20 db ponty. |
| Elhozott halat ki kell fizetni ? | Nem |
| Halállomány megoszlása | ponty: 53%, amur: 4%, harcsa: 8%, csuka: 2%, süllő: 8%, keszeg, busa: 25% |
| Telepítés 1999-ben | ponty: 13000 kg, csuka: 100 kg, keszeg: 6000 kg |
| Telepítés 2000-ben | ponty: 13800 kg, amúr 1100 kg, kárász: 2600 kg, keszeg: 1500 kg, takarmányhal: 1500 kg |
| Telepítés 2001-ben | 13000-14000 kg ponty, 3000-4000 kg keszeg, süllő |
| Telepítés gyakorisága | Évente háromszor |
| Éves fogási átlag | ponty: 44 kg/fő |
| Helyi "rekordok" | Ponty: 16,8 kg, amur: 10 kg, csuka: 16,8 kg, süllő: 6,5 kg, busa: 25 kg, balin: 5 kg, angolna 2,65 kg, kárász: 2 kg |
| Napijegy váltás helye(i) | Tata: Sport büfé, Szák horgászbolt |
| Napijegy váltás ideje | Egész nap |
| Napijegy ára 1999-ben | 1500 Ft |
| Fogható mennyiség napijegyre | 2 db nemes, 5 kg egyéb |
| Napijegy újraváltása | Van |
| Kijelölt hely napijegyeseknek | Nincs |
| Egyéb szabályok napijegyesekre | A távozás idejét be kell jegyezni a horgászháznál kifüggesztett fogási napló kecsege vagy márna rovatába |
| Speciális vagy leggyakrabban használt módszerek | Önetetős fenekezés, úszózás. |
| Megközelítés autóval vagy menetrendszerű járatokkal | Autóval a kijelölt parkolóig, természetvédelmi jellege miatt a közvetlen megközelítés tömegközlekedési eszközökkel nem lehetséges. |
| Szálláslehetőségek a vízparton vagy a környéken | A parton nincs, a városban szálloda, panzió, kemping rendelkezésre áll. Előzetes telefonos egyeztetés esetén szállásfoglalást a horgászegyesület vállalja. |
| Étkezés, büfé, vásárlási lehetőségek | A vízparton Sport büfében, a városban igényeknek megfelelően. |
| Környékbeli látnivalók | Tatai vár, vízimalmok, Öreg-tó, Vértesszőlős: régészeti lelet. |
| Egyéb tudnivalók | Horgászversenyek, rendezvények (30-35 fő) bográcsfőzések igény szerint rendezhetők. Pergetés, woblerezés tilos. Rendezvény szervezése önköltséges alapon előre egyeztetéssel. |
| További információk | HE elnök: Bóna Zoltán Tel.: 34/381-687 Horgászház, Tel.: 34/481-411 (üzenetrögzítő is) |
Technikai kérdések |
Üzlet |
Adataim
|