Fedett Uszoda: 10.01-04.30.
H-Szo:6:00–19:00
V:8:00–19:00
Strandfürdő: 05.01-09.30.
H-Szo:6:00–19:00
V:8:00–19:00
Szolgáltatói árlista:
Megnevezés | Ár |
Gyermek belépő (6-18 éves korig) | 800,-Ft |
Nyugdíjas belépő | 800,-Ft |
Felnőtt belépő | 1.100,-Ft |
Esztergomi lakcímkártyát felmutató felnőtt vendégek | 800,-Ft |
Esztergomi lakcímkártyát felmutató gyerek vendégek | 600,-Ft |
Esztergomi lakcímkártyát felmutató felnőtt vendégek | 600,-Ft |
Délutáni kedv. 16.30-tól | 600,-Ft |
Családi belépő (2+2 vagy több) | 3.200,-Ft |
Búvár (felnőtt belépő) | 2.000,-Ft |
Futójegy | 250,-Ft |
Gyermek belépő 12 alkalomra | 8.000,-Ft |
Felnőtt belépő 12 alkalomra | 11.000,-Ft |
Nyugdíjas belépő 12 alkalomra | 8.000,-Ft |
Úszás oktatás (10 óra) | 5.000,-Ft |
Úszás oktatás (15 óra) | 9.000,-Ft |
Gyermek bérlet 24 alkalomra | 15.000,-Ft |
Felnőtt bérlet 24 alkalomra | 20.000,-Ft |
Nyugdíjas bérlet 24 alkalomra | 15.000,-Ft |
Napszakos havi bérlet (reggel 6-9- ig) | 10.000,-Ft |
Éves bérlet + kabin | 90.000,-Ft |
Éves bérlet gyermek | 48.000,-Ft |
Éves bérlet nyugdíjas | 48.000,-Ft |
Értékmegőrzés | 200,-Ft |
Kabin | 150,-Ft |
Szauna bérletesek részére | 600,-Ft |
Szauna belépő | 750,-Ft |
20 m medence bérlet 1 óra | 8.800,-Ft |
50 m medence bérlet 1 óra | 22.000,-Ft |
20 m sáv bérlet 1 óra | 2.200,-Ft |
50 m sáv bérlet 1 óra | 2.750,-Ft |
A napi jegyek napi egyszeri belépésre jogosítanak. A jegyek ára évente kerül megállapításra. A futójegy csak öltöző és zuhany használatra jogosít. A medence bérlet, sáv bérlet használata csak belépővel érvényes.
Technikai kérdések |
Üzlet |
Adataim
|