A Kemencei Erdei Múzeumvasút a Börzsöny északi részén található, Magyarország egyetlen, kizárólag önkéntes munkával működtetett kisvasútja.
Technikai különlegessége a személyszállító kisvasutak körében ritkaságnak számító 600 mm nyomtáv és az ún. görpályás vonalvezetése.
2000-ben a Kisvasutak Baráti Köre Egyesület tagjai állították helyre a korábban kizárólag erdészeti célú, és árvizek által súlyosan megrongált kisvasutat - és ma az Egyesület tagjai működtetik a nyári félév hétvégi napjain.
Érvényes: 2015.01.01 - 2015.12.31.319 Kemence - Feketevölgy - Hajagos
Sz 13350 |
Sz 13352 |
Sz 13354 |
Sz 13356 |
Sz 13358 |
Sz 13368 |
|||||||||||||
0,0 | Kemence | 1000 | 1130 | 1300 | 1445 | 1600 | 1730 | .. | .. | |||||||||
0,6 | Csarnapuszta | x | 1004 | x | 1134 | x | 1304 | x | 1449 | x | 1604 | x | 1734 | .. | .. | |||
1,6 | Kőrózsa | x | 1008 | x | 1138 | x | 1308 | x | 1453 | x | 1608 | x | 1738 | .. | .. | |||
1,8 | Godóvár | 1010 | 1140 | 1310 | 1455 | 1610 | 1740 | .. | .. | |||||||||
4,0 | Feketevölgy | é | 1025 | 1155 | 1325 | 1510 | 1625 | 1755 | .. | .. | ||||||||
Feketevölgy | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||||||
4,4 | Feketekút | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||||||
5,7 | Drinó | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||||||
6,4 | Hamuház | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||||||
7,3 | Hajagos | é | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
319 Hajagos - Feketevölgy - Kemence
Sz 13359 |
Sz 13357 |
Sz 13355 |
Sz 13353 |
Sz 13351 |
Sz 13361 |
|||||||||||||
0,0 | Hajagos | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||||||
0,9 | Hamuház | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||||||
1,6 | Drinó | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||||||
2,9 | Feketekút | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||||||
3,3 | Feketevölgy | é | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||||
Feketevölgy | 1040 | 1210 | 1340 | 1520 | 1640 | 1810 | .. | .. | ||||||||||
5,5 | Godóvár | 1058 | 1228 | 1358 | 1538 | 1658 | 1828 | .. | .. | |||||||||
5,7 | Kőrózsa | x | 1100 | x | 1230 | x | 1400 | x | 1540 | x | 1700 | x | 1830 | .. | .. | |||
6,7 | Csarnapuszta | x | 1106 | x | 1236 | x | 1406 | x | 1546 | x | 1706 | x | 1836 | .. | .. | |||
7,3 | Kemence | é | 1110 | 1240 | 1410 | 1550 | 1710 | 1840 | .. | .. |
szombaton |
|
szabad- és munkaszünetes napokon |
|
külön feltételek szerint |
|
2015.III.14-től 15-ig naponta, IV.04-től XI.01-ig |
|
2015.III.14-től 15-ig naponta, IV.04-től 30-ig , V.01-től IX.30-ig , X.01-től 31-ig |
|
2015.V.01-től IX.27-ig , V.01-től 02-ig naponta, 24-én |
A díjszabás visszavonásig érvényes.
km |
Teljesárú |
Kedvezményes |
Egy útra szóló menetjegy |
||
2 |
300 Ft |
200 Ft |
5 |
600 Ft |
400 Ft |
Menettérti útra szóló menetjegy |
||
2 |
2 km távolságig menettérti utazás esetén két darab egy útra szóló menetjegyet kell váltani. |
|
5 |
1000 Ft |
700 Ft
|
Különvonat:
A különvonat díja egyenlő a különvonaton utazók menetdíjtáblázat szerinti menetdíjainak összegével, de legalább 15000 Ft.
(Példa: 25 fő (teljesárú jegy) esetén Kemence-Feketevölgy viszonylaton oda-vissza a különvonat díja 25000 Ft, míg ha csak 5 fő veszi igénybe ugyan ezt a szolgáltatást teljesárú jeggyel, akkor 15000 Ft.)
Látogatójegy:
A látogatójegy az alábbi szolgáltatások igénybevételére jogosít:
- a kisvasút végállomásán kialakított park látogatása;
- a kiállított járművek megtekintése;
- a kovácsműhelyben lévő múzeum megtekintése.
Technikai kérdések |
Üzlet |
Adataim
|